2023年の合格状況速報を掲載します。
このデータは2023年3月20日までに報告があったものです。
2023年度合格状況
2023年度合格状況
大学名 | 人数 |
岡山大学 | 3名 |
(医学部医学科1名を含む) | |
香川大学 | 2名 |
高知大学 | 2名 |
滋賀大学 | 1名 |
愛媛大学 | 1名 |
信州大学 | 1名 |
岐阜薬科大学 | 1名 |
同志社大学 | 3名 |
立命館大学 | 3名 |
関西大学 | 3名 |
近畿大学 | 3名 |
関西学院大学 | 3名 |
名城大学 | 2名 |
岡山理科大学 | 2名 |
川崎医療大学(医) | 1名 |
東京理科大学 | 1名 |
千葉工業大学 | 1名 |
関西医療大学 | 1名 |
京都産業大学 | 1名 |
京都外国語大学 | 1名 |
京都女子大学 | 1名 |
大阪工業大学 | 1名 |
中京大学 | 1名 |
神戸女子大学 | 1名 |
摂南大学 | 1名 |
中部大学 | 1名 |
順天堂大学 | 1名 |
甲南大学 | 1名 |
吉備国際大学 | 1名 |
大正大学 | 1名 |
順不同 |